| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE O LACTOSA:
Ø Proteína: La leche contiene entre 3 y 4 % de proteína, dependiendo en la raza de la vaca. Leche con mucha grasa también tiene mucha proteína, y viceversa.
Ø Grasa: La grasa esta entre 3.5 y 5.25%, dependiendo en la raza de la vaca y su nivel de nutrición. La grasa da a la leche un color amarillo, cuando esta cuenta con poco contenido graso entonces se torna más blanca
Ø Lactosa: La lactosa es “el azúcar” de la leche y esta presente en un 5%, da a la leche su sabor dulce y forma el 52% de los sólidos en leche.
Ø Vitaminas y Minerales:
· Vitamina A: Protege contra enfermedades y mantiene la piel.
· Vitamina D: Ayuda a absorber el calcio.
· Calcio: Regula el corazón, ayuda a los nervios, y hace huesos y dientes fuertes.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUEVO:
TIPO
|
CALORÍAS
|
H.C.
(gs.)
|
PROT.
(gs.)
|
GRASAS
(gs.)
|
COLEST.(mg)
|
Na
(mg)
|
| De codorniz |
156
|
-
|
13,3
|
11,1
|
430
| |
| De gallina |
163
|
0,9
|
12,9
|
11,5
|
250
|
122
|
| De ganza |
185
|
1,3
|
13,9
|
13,3
| ||
| De gallina(yema) |
348
|
0,6
|
16
|
30,6
| 1 u=15gs
250
|
52
1 u = 18,20
|
| De gallina (yema en polvo) |
664
|
2,5
|
33,2
|
56
|
1680
|
100
|
| De gallina(clara) |
51
|
0,9
|
10,9
|
-
|
146
| |
| De gallina (clara en polvo) |
381
|
8,1
|
75
|
0,1
|
1420
|
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MANTEQUILLA:
| Grasas | Mantequilla | Margarina | Aceite girasol | Aceite oliva | Huevo | Ketchup | Mayonesa | Mostaza | Salsa tomate |
| Energía (Kcal) | 751 | 753 | 899 | 899 | 153 | 108 | 710 | 103 | 77 |
| Agua (g) | 15,50 | 19,15 | 0,20 | 0,20 | 74,90 | 68,60 | 19,40 | 80 | 86 |
| Proteínas (g) | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 2,10 | 1,30 | 5,50 | 1,70 |
| Glúcidos (g) | 0,40 | 0,40 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,70 | 5,40 | 7,20 |
| Fibra (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 1,30 | 1,90 |
| Lípidos (g) | 83 | 82,50 | 99,90 | 99,90 | 11,10 | 0,40 | 78 | 5 | 4,60 |
| Ácidos saturados (g) | 52,60 | 21,97 | 11,60 | 17,10 | 3,20 | 0 | 13,30 | 0,66 | 1,10 |
| Ácidos monoinsat. (g) | 23,50 | 38,62 | 22,50 | 65,04 | 4,60 | 50,80 | 78 | 2,40 | 1,90 |
| Ácidos poliinsat. (g) | 2 | 17,59 | 61,40 | 13,40 | 1,30 | 0 | 10,50 | 0,91 | 1,40 |
| Colesterol (mg) | 250 | 0 | 0,01 | 0,02 | 500 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 22 | 118 | 0 | 0 | 135 | 1100 | 410 | 1100 | 425 |
| Potasio (mg) | 12 | 5 | 0 | 0 | 130 | 480 | 25 | 200 | 290 |
| Fósforo (mg) | 15 | 12 | 0 | 0 | 200 | 40 | 46 | 40 | 33 |
| Calcio (mg) | 15 | 10 | 0 | 0 | 56 | 22 | 15 | 22 | 17 |
| Hierro (g) | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,90 | 0,60 | 1,80 | 0,70 |
| Retinol (µg) | 708 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 64 | 0 | 30 |
| Carotenoides (µg) | 505 | 570 | 0 | 0,01 | 40 | 600 | 50 | 0 | 1000 |
| Tiamina (mg) | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,06 |
| Riboflavina (mg) | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |
| B6 (mg) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0 | 0 |
| B12 (µg) | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 0,70 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 11 |
| Vitamina D (µg) | 1,30 | 8 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0,50 | 0 | 0,20 |
| Vitamina E (mg) | 1,50 | 10 | 56 | 12 | 1,50 | 17 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario